- 编辑:小编
- 2024 / 06 / 17
专业 代码 | 招生 专业 | 学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年)单位:元 | |||
学费
| 住宿费 | ||||||
640301 | 建筑工程施工 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
700206 | 汽车运用与维修 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
700402 | 航空服务 | 3 | 50 | 4400 | 1100 | ||
700604 | 城市轨道交通运营服务 | 3 | 50 | 4400 | 1100 | ||
710201 | 计算机应用 | 3 | 50 | 4400 | 1100 | ||
730301 | 会计事务 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
730710 | 电子商务 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
740101 | 旅游服务与管理 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
740201 | 中餐烹饪 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
750210 | 艺术设计与制作 | 3 | 40 | 4400 | 1100 | ||
770101 | 幼儿保育 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
770302 | 休闲体育服务与管理 | 3 | 20 | 4400 | 1100 | ||
790303 | 老年人服务与管理 | 3 | 50 | 4400 | 1100 | ||
合计 | 400 |
学校简章
招生咨询电话:028—35035930、 028—35035935
招生咨询QQ:1950460398
蜀ICP备18013583号
Copyright © 2006-2024 SCSTC.CN
学院地址:天府新区视高经济开发区花海大道大学路1号